Înv???mânt

Breviar on-line

Vizitatori on-line

Avem 3 vizitatori online

Traducere / Translation



Angajari


Designed by:
Moses Moses
Admisi 2011 PDF Imprimare Email
Scris de ing. Florin Moize   
Marţi, 05 Iulie 2011 01:06
REZULTATELE FINALE
LA ADMITEREA ÎN CLASA a IX-a, SESIUNEA IUNIE 2011
FILIERA VOCA?IONAL?, PROFIL TEOLOGIC, SPECIALIZAREA TEOLOGIE ROMANO-CATOLIC?
Nr. crt. Numele, ini?iala tat?lui ?i prenumele Nota 1 Nota 2 Media final? aptitudini Media admitere Media finala de admitere Admis /Respins
1 DEM?A M.I. IONU? 10,00 9,50 9,75 8,83 9,06 ADMIS
2 EN??OAE V. BOGDAN 9,50 9,00 9,25 8,98 9,05 ADMIS
3 ALBU I.D. ALEXANDRU 9,00 9,00 9,00 9,03 9,02 ADMIS
4 NETEDU E. ALEXANDRU-MIRCEA 10,00 10,00 10,00 8,69 9,02 ADMIS
5 DORCU I. SERGIU-M?D?LIN 10,00 10,00 10,00 8,59 8,94 ADMIS
6 CHIHAL?U I. DANIEL 9,50 9,00 9,25 8,64 8,79 ADMIS
7 SESCU P. OCTAVIAN 10,00 10,00 10,00 8,16 8,62 ADMIS
8 SAB?U A. ANDREI 10,00 9,50 9,75 8,20 8,59 ADMIS
9 FÂNARU P. ?TEFAN-EMANUEL 9,00 9,00 9,00 8,30 8,48 ADMIS
10 BI?OG G. IONU? 9,50 9,50 9,50 8,06 8,42 ADMIS
11 CHICHIRI?? M. MIHAI 10,00 10,00 10,00 7,89 8,42 ADMIS
12 BRANDIU I. EDUARD-CRISTIAN 10,00 9,50 9,75 7,92 8,38 ADMIS
13 TAMA? I. EMIL 9,50 9,00 9,25 8,01 8,32 ADMIS
14 BUTNARU F. PAUL-COSMIN 9,00 9,50 9,25 7,98 8,30 ADMIS
15 BURC? E. IUSTIN 9,50 10,00 9,75 7,76 8,26 ADMIS
16 FEREN? M. DAMIAN-CRISTIAN 9,50 10,00 9,75 7,69 8,21 ADMIS
17 POGAR D. DANIEL-LUCIAN 9,50 9,50 9,50 7,57 8,05 ADMIS
18 CANEA F. NARCIS-LAUREN?IU 9,00 9,00 9,00 7,66 8,00 ADMIS
19 CIOBANU D. EMANUEL 9,50 9,50 9,50 7,42 7,94 ADMIS
20 DIEAC A. PAUL 9,50 9,50 9,50 7,41 7,93 ADMIS
21 BILBOC M. COSMIN-NECULAI 9,50 9,50 9,50 7,22 7,79 ADMIS
22 MARE M. MARIUS-GABRIEL 9,00 8,50 8,75 7,46 7,78 ADMIS
23 B?LTIANU A. VLAD-ANDREI 9,50 10,00 9,75 7,08 7,75 ADMIS
24 AUGUSTIN I. EDUARD 9,50 9,00 9,25 7,19 7,71 ADMIS
25 URSACHE P. EDUARD-FLORIN 10,00 10,00 10,00 6,90 7,68 ADMIS
26 ROBU M. ALEXANDRU-SERGIU 9,50 9,50 9,50 7,03 7,65 ADMIS
27 SUSANU F. EMANUEL-IOSIF 8,00 8,00 8,00 7,02 7,27 ADMIS
28 MATIE? I. PIUS-ALEXANDRU 7,50 7,50 7,50 7,13 7,22 ADMIS
29 FRÂNCU F. CLAUDIU 8,00 8,00 8,00 6,93 7,20 ADMIS
30 BALA? E. BOGDAN-LAUREN?IU 8,00 7,50 7,75 6,97 7,17 ADMIS
31 FAR?ADI-?ERBAN M. ALIN 8,25 6,55 6,98 RESPINS
32 DOMBICI D.C. R?ZVAN-COSMIN 8,00 6,46 6,85 RESPINS
33 JITARU D. R?ZVAN 9,00 6,10 6,83 RESPINS
34 BRANDIU G. GHEORGHI??-COSMIN 8,25 6,17 6,69 RESPINS
35 RELEA P. EUSEBIU-IULIAN 6,25 6,79 6,66 RESPINS
36 DIACONU N. ALEX-LUCIAN 6,00 6,85 6,64 RESPINS
37 ANTONIC? F. IOSIF-IONU? 6,50 6,65 6,61 RESPINS
38 MARTINA? D. DANIEL-EMANUEL 6,00 5,98 5,99 RESPINS
DIRECTOR, SECRETAR,
PR. PROF. DR. ANTON S?BOANU CRISTIAN LUNGU
Ultima actualizare în Marţi, 06 Septembrie 2011 19:08